相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 点数 | 指数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-13 | 伊高斯 0 高寧根 | 高寧根 | 绿茵上将 | 300 | ★★ | 1-1 | 和 | |
| 09-13 | 熱刺 0.5 愛華頓 | 愛華頓 | 亚盘圣手 | 2000 | ★★★★★ | 0-0 | 赢 | |
| 09-13 | 畢爾包 1 艾爾切 | 艾爾切 | 皇家精选 | 1500 | ★★★★★ | 1-1 | 赢 | |
| 09-13 | 科隆 0.5 雲達不萊梅 | 科隆 | 专家把脉 | 1000 | ★★★★ | 1-1 | 输 | |
| 09-13 | 傑羅納 2.5/3 卡斯特利翁 | 大球 | 大小皆红 | 900 | ★★★★ | 1-2 | 赢 | |
| 09-13 | 格蘭納達 0.25 阿爾巴塞特 | 阿爾巴塞特 | 大仙解盘 | 600 | ★★★ | 1-1 | 赢 | |
| 09-13 | 科爾丁IF -0.75 弗雷德里西亞 | 弗雷德里西亞 | 步步为赢 | 400 | ★★★ | 0-0 | 输 | |
| 09-13 | 科爾溫灣 2/2.5 康納斯碼頭 | 大球 | 维港之星 | 300 | ★★ | 2-1 | 赢 | |
| 09-12 | 柏林聯 0.25 史浩克零四 | 史浩克零四 | 绿茵上将 | 300 | ★★ | 1-3 | 赢 | |
| 09-12 | 艾克馬亞 2.25 威廉二世 | 威廉二世 | 皇家精选 | 1500 | ★★★★★ | 1-1 | 赢 |
