相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 点数 | 指数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-11 | 曼斯菲特 0.25 車士打菲特 | 订阅 | 亚盘圣手 | 2000 | ★★★★★ | - | 待 | |
| 11-11 | 史托港 1.5 燦美爾 | 订阅 | 皇家精选 | 1500 | ★★★★★ | - | 待 | |
| 11-11 | 伯頓 0.25 諾士郡 | 订阅 | 专家把脉 | 1000 | ★★★★ | - | 待 | |
| 11-11 | 甘士比 3.5/4 諾定咸森林U21 | 订阅 | 大小皆红 | 900 | ★★★★ | - | 待 | |
| 11-11 | 哈德斯菲爾德 1.5 利物浦U21 | 订阅 | 大仙解盘 | 600 | ★★★ | - | 待 | |
| 11-11 | 李斯特城 1.5 華素爾 | 订阅 | 步步为赢 | 400 | ★★★ | - | 待 | |
| 11-11 | 普利茅夫 3.5 史雲頓 | 订阅 | 维港之星 | 300 | ★★ | - | 待 | |
| 11-11 | 諾咸頓 0.25 基寧咸 | 订阅 | 绿茵上将 | 300 | ★★ | - | 待 | |
| 11-09 | 切爾達 0.5 利雲特 | 切爾達 | 绿茵上将 | 300 | ★★ | 0-0 | 输 | |
| 11-09 | 國際米蘭 3/3.5 科木 | 小球 | 大小皆红 | 900 | ★★★★ | 2-0 | 赢 |
